| 03/01 (Mon) | 30 |
 |
| 03/02 (Tue) | 37 |
 |
| 03/03 (Wed) | 26 |
 |
| 03/04 (Thu) | 33 |
 |
| 03/05 (Fri) | 19 |
 |
| 03/06 (Sat) | 8 |
 |
| 03/07 (Sun) | 9 |
 |
| 03/08 (Mon) | 22 |
 |
| 03/09 (Tue) | 28 |
 |
| 03/10 (Wed) | 26 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2002/04 | 147 | 5 |  |
| 2002/05 | 1,018 | 33 |  |
| 2002/06 | 1,848 | 62 |  |
| 2002/07 | 2,160 | 70 |  |
| 2002/08 | 1,702 | 55 |  |
| 2002/09 | 2,243 | 75 |  |
| 2002/10 | 1,878 | 61 |  |
| 2002/11 | 1,687 | 56 |  |
| 2002/12 | 1,466 | 47 |  |
|
| 2003/01 | 1,322 | 43 |  |
| 2003/02 | 1,413 | 50 |  |
| 2003/03 | 1,413 | 46 |  |
| 2003/04 | 1,380 | 46 |  |
| 2003/05 | 1,787 | 58 |  |
| 2003/06 | 1,564 | 52 |  |
| 2003/07 | 1,614 | 52 |  |
| 2003/08 | 1,332 | 43 |  |
| 2003/09 | 1,445 | 48 |  |
| 2003/10 | 1,254 | 40 |  |
| 2003/11 | 1,198 | 40 |  |
| 2003/12 | 1,095 | 35 |  |
|
| 2004/01 | 1,530 | 49 |  |
| 2004/02 | 1,411 | 49 |  |
| 2004/03 | 1,367 | 44 |  |
| 2004/04 | 1,176 | 39 |  |
| 2004/05 | 1,108 | 36 |  |
| 2004/06 | 1,686 | 56 |  |
| 2004/07 | 1,298 | 42 |  |
| 2004/08 | 1,248 | 40 |  |
| 2004/09 | 1,319 | 44 |  |
| 2004/10 | 1,785 | 58 |  |
| 2004/11 | 1,584 | 53 |  |
| 2004/12 | 1,207 | 39 |  |
|
| 2005/01 | 1,264 | 41 |  |
| 2005/02 | 1,080 | 39 |  |
| 2005/03 | 1,424 | 46 |  |
| 2005/04 | 1,328 | 44 |  |
| 2005/05 | 1,415 | 46 |  |
| 2005/06 | 1,560 | 52 |  |
| 2005/07 | 1,533 | 49 |  |
| 2005/08 | 1,392 | 45 |  |
| 2005/09 | 1,393 | 46 |  |
| 2005/10 | 1,471 | 47 |  |
| 2005/11 | 1,493 | 50 |  |
| 2005/12 | 1,303 | 42 |  |
|
| 2006/01 | 1,370 | 44 |  |
| 2006/02 | 1,328 | 47 |  |
| 2006/03 | 1,251 | 40 |  |
| 2006/04 | 1,409 | 47 |  |
| 2006/05 | 1,614 | 52 |  |
| 2006/06 | 1,531 | 51 |  |
| 2006/07 | 1,514 | 49 |  |
| 2006/08 | 1,390 | 45 |  |
| 2006/09 | 1,536 | 51 |  |
| 2006/10 | 1,535 | 50 |  |
| 2006/11 | 1,373 | 46 |  |
| 2006/12 | 1,477 | 48 |  |
|
| 2007/01 | 1,405 | 45 |  |
| 2007/02 | 1,572 | 56 |  |
| 2007/03 | 1,386 | 45 |  |
| 2007/04 | 1,222 | 41 |  |
| 2007/05 | 1,482 | 48 |  |
| 2007/06 | 1,493 | 50 |  |
| 2007/07 | 1,313 | 42 |  |
| 2007/08 | 1,049 | 34 |  |
| 2007/09 | 1,049 | 35 |  |
| 2007/10 | 1,056 | 34 |  |
| 2007/11 | 985 | 33 |  |
| 2007/12 | 876 | 28 |  |
|
| 2008/01 | 950 | 31 |  |
| 2008/02 | 873 | 30 |  |
| 2008/03 | 789 | 25 |  |
| 2008/04 | 792 | 26 |  |
| 2008/05 | 818 | 26 |  |
| 2008/06 | 1,000 | 33 |  |
| 2008/07 | 786 | 25 |  |
| 2008/08 | 558 | 18 |  |
| 2008/09 | 658 | 22 |  |
| 2008/10 | 766 | 25 |  |
| 2008/11 | 823 | 27 |  |
| 2008/12 | 653 | 21 |  |
|
| 2009/01 | 682 | 22 |  |
| 2009/02 | 817 | 29 |  |
| 2009/03 | 982 | 32 |  |
| 2009/04 | 945 | 32 |  |
| 2009/05 | 1,036 | 33 |  |
| 2009/06 | 874 | 29 |  |
| 2009/07 | 820 | 26 |  |
| 2009/08 | 824 | 27 |  |
| 2009/09 | 977 | 33 |  |
| 2009/10 | 1,013 | 33 |  |
| 2009/11 | 916 | 31 |  |
| 2009/12 | 812 | 26 |  |
|
| 2010/01 | 743 | 24 |  |
| 2010/02 | 807 | 29 |  |
| 2010/03 | 238 | 24 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3