| 05/01 (Thu) | 19 |
 |
| 05/02 (Fri) | 26 |
 |
| 05/03 (Sat) | 6 |
 |
| 05/04 (Sun) | 10 |
 |
| 05/05 (Mon) | 15 |
 |
| 05/06 (Tue) | 7 |
 |
| 05/07 (Wed) | 35 |
 |
| 05/08 (Thu) | 38 |
 |
| 05/09 (Fri) | 41 |
 |
| 05/10 (Sat) | 21 |
 |
| 05/11 (Sun) | 15 |
 |
| 05/12 (Mon) | 32 |
 |
| 05/13 (Tue) | 42 |
 |
| 05/14 (Wed) | 27 |
 |
| 05/15 (Thu) | 25 |
 |
| 05/17 (Sat) | 28 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2002/04 | 147 | 5 |  |
| 2002/05 | 1,018 | 33 |  |
| 2002/06 | 1,848 | 62 |  |
| 2002/07 | 2,160 | 70 |  |
| 2002/08 | 1,702 | 55 |  |
| 2002/09 | 2,243 | 75 |  |
| 2002/10 | 1,878 | 61 |  |
| 2002/11 | 1,687 | 56 |  |
| 2002/12 | 1,466 | 47 |  |
|
| 2003/01 | 1,322 | 43 |  |
| 2003/02 | 1,413 | 50 |  |
| 2003/03 | 1,413 | 46 |  |
| 2003/04 | 1,380 | 46 |  |
| 2003/05 | 1,787 | 58 |  |
| 2003/06 | 1,564 | 52 |  |
| 2003/07 | 1,614 | 52 |  |
| 2003/08 | 1,332 | 43 |  |
| 2003/09 | 1,445 | 48 |  |
| 2003/10 | 1,254 | 40 |  |
| 2003/11 | 1,198 | 40 |  |
| 2003/12 | 1,095 | 35 |  |
|
| 2004/01 | 1,530 | 49 |  |
| 2004/02 | 1,411 | 49 |  |
| 2004/03 | 1,367 | 44 |  |
| 2004/04 | 1,176 | 39 |  |
| 2004/05 | 1,108 | 36 |  |
| 2004/06 | 1,686 | 56 |  |
| 2004/07 | 1,298 | 42 |  |
| 2004/08 | 1,248 | 40 |  |
| 2004/09 | 1,319 | 44 |  |
| 2004/10 | 1,785 | 58 |  |
| 2004/11 | 1,584 | 53 |  |
| 2004/12 | 1,207 | 39 |  |
|
| 2005/01 | 1,264 | 41 |  |
| 2005/02 | 1,080 | 39 |  |
| 2005/03 | 1,424 | 46 |  |
| 2005/04 | 1,328 | 44 |  |
| 2005/05 | 1,415 | 46 |  |
| 2005/06 | 1,560 | 52 |  |
| 2005/07 | 1,533 | 49 |  |
| 2005/08 | 1,392 | 45 |  |
| 2005/09 | 1,393 | 46 |  |
| 2005/10 | 1,471 | 47 |  |
| 2005/11 | 1,493 | 50 |  |
| 2005/12 | 1,303 | 42 |  |
|
| 2006/01 | 1,370 | 44 |  |
| 2006/02 | 1,328 | 47 |  |
| 2006/03 | 1,251 | 40 |  |
| 2006/04 | 1,409 | 47 |  |
| 2006/05 | 1,614 | 52 |  |
| 2006/06 | 1,531 | 51 |  |
| 2006/07 | 1,514 | 49 |  |
| 2006/08 | 1,390 | 45 |  |
| 2006/09 | 1,536 | 51 |  |
| 2006/10 | 1,535 | 50 |  |
| 2006/11 | 1,373 | 46 |  |
| 2006/12 | 1,477 | 48 |  |
|
| 2007/01 | 1,405 | 45 |  |
| 2007/02 | 1,572 | 56 |  |
| 2007/03 | 1,386 | 45 |  |
| 2007/04 | 1,222 | 41 |  |
| 2007/05 | 1,482 | 48 |  |
| 2007/06 | 1,493 | 50 |  |
| 2007/07 | 1,313 | 42 |  |
| 2007/08 | 1,049 | 34 |  |
| 2007/09 | 1,049 | 35 |  |
| 2007/10 | 1,056 | 34 |  |
| 2007/11 | 985 | 33 |  |
| 2007/12 | 876 | 28 |  |
|
| 2008/01 | 950 | 31 |  |
| 2008/02 | 873 | 30 |  |
| 2008/03 | 789 | 25 |  |
| 2008/04 | 792 | 26 |  |
| 2008/05 | 387 | 24 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3